salut a tous voici quelques données technique pour les s12 moteur ca18et issue du logiciel infotech que j'ai a mon boulot. il y as pas grand chose mais c'est en français!(pour ceux qui sont fachés avec l'anglais).en esparant que ça puisse vous servir!
ps: je pourrais aussi poster la meme chose pour les s12 equiper du fj20e et pour les GP ou pour tout autre vehicule! ya qu'a demander
Données de réglage
Moteur 
Code moteur 
(Europe uniquement) 	CA 18ET 	 	
Capacité 	1809 	(cc) 	
Vitesse ralenti 	750 ± 50 	(rpm) 	
Automatique 	850 ± 50 	(rpm) 	
Jeu de soupapes 	 	 	
Chaud 	 	 	
Admission 	0.30 	(mm) 	
Echappement 	0.30 	(mm) 	
Pression de compression 	 	 	
Normale 	11.77 	(bar) 	
Pression huile 	3.8 - 4.1 	(bar / rpm) 	
Système de carburant (marque et type) 	Bosch L-Jetronic 	 	
Vis de réglage (A = vitesse de ralenti B = CO) 	 	 	
 
Vis de réglage (A = vitesse de ralenti B = CO) 	 	 	
 
Ordre d'allumage 	1-3-4-2 	 	
Stroboscopique distribution (avant PMH) 	15 ± 1/750 	(° / rpm) 	
Résistance bobine d'allumage, primaire 	1.3 - 1.7 	(ohms) 	
Résistance bobine d'allumage, secondaire 	6800 - 10200 	(ohms) 	
Bougies d'allumage (marque et type) 	NGK BCPR6ES -11 	 	
Ecartement électrodes de bougies 	1.0 - 1.1 	(mm) 	
Pression d'injection / pression du système 	2.5 	(bar) 	
CO gaz d'échappement 	< 0.5 	(%) 	
CO2 	13 - 16 	(%) 	
HC 	300 	(ppm) 	
O2 	0.5 - 2.0 	(%) 	
Lambda 	0.98 - 1.02 	 	
Température d'huile pendant le test 	85 	(°C) 	
Ralenti accéléré 	2800-3200 	(rpm) 	
CO à ralenti accéléré 	< 0.3 	(%) 	
Test en circuit fermé à: (t/mn) 	1000-2800 	(rpm) 	
Changement de lambda (Delta Lambda) 	0.03 	 	
Système de refroidissement
Pression bouchon 	0.88 	(bar) 	
Le thermostat ouvre à 	82 	(°C) 		 	 	
 
Electrique
Batterie 	60 	(Ah) 	
Alternateur 	70 	(A) 	
Capacités
Carter huile moteur, incl. filtre 	3.8 	(l) 	
Système de refroidissement 	8.6 	(l) 	
Réglages de couple
Culasse 	 	 	
 
Etape 1 	29 	(Nm) 	
Etape 2 	78 	(Nm) 	
Etape 3 	-180° 	(°) 	
Etape 4 	29 	(Nm) 	
Etape 5 	74 - 83 	(Nm) 	
Bougies d'allumage 	20 - 29 	(Nm) 	
Lubrifiants et Liquides
Transmission manuelle
Huile à engrenages 	SAE 80W 	API GL-4 	Au-dessous de 10 °C 
Huile à engrenages 	SAE 75W-90 	API GL-4 	Au-dessous de 40 °C 
Huile à engrenages 	SAE 80W-90 	API GL-4 	Au-dessous de 40 °C 
Huile à engrenages 	SAE 85W 	API GL-4 	De -30 °C à 10 °C 
Huile à engrenages 	SAE 90 	API GL-4 	De 0 °C à 40 °C 
Huile à engrenages 	SAE 140 	API GL-4 	Au-dessus de 10 °C 
Transmission automatique
ATF Dexron 	 	 	Toutes températures 
Différentiel(s)
Huile à engrenages 	 	API GL-5 	Toutes températures 
Différentiel à glissement limité
Huile à engrenages 	 	API GL-5 LS 	Toutes températures 
Capacités
Carter huile moteur, incl. filtre   	3.8 	(l) 
Transmission manuelle   	 	 
Remplissage boîte de vitesses   	2.0 	(l) 
Différentiel   	1.8 	(l) 
Transmission automatique   	 	 
Remplissage boîte de vitesses   	7.0 	(l) 
Différentiel   	1.8 	(l) 
Système de refroidissement   	8.6 	(l) 
Données de réglage
Alignement direction et roues
Pincement positif, avant 	0 - 2 	(mm) 	
 
Carrossage, avant 	-0°25' - +1°05' 	(°) 	
 
Chasse, avant 	2°45 - 4°15' 	(°) 	
 
Inclinaison de pivot, avant 	11°40' - 13°10' 	(°) 	
 
Roues et pneumatiques
Dimension pneus 	195/60R15 	 	
Pression pneus avant 	1.9 	(bar) 	
Pression pneus arrière 	1.9 	(bar) 	
Réglages de couple
Moyeu avant 	 	(Nm) 	
Etape 1 	25 - 29 	(Nm) 	
Etape 2 	-60° 	(°) 	
Moyeu arrière 	294 - 392 	(Nm) 	
Ecrous de roue 	78 - 98 	(Nm)
			
		
 
 
 
 
 
 
 





